英國ALPHA-CURE燈管
時間:2016-04-27 來源:易帕機(jī)電 瀏覽:1318
| 序號 | AC型號 | 功率 | 強(qiáng)度(w/cm) | 外管徑 (mm) | 燈管總長(mm) | 發(fā)光長(mm) | 出線方式 | 燈種類 |
| 1 | AC-1796 | 1.5kw | 30 | 23 | 276 | 198 | 末出 | 鐵Fe |
| 2 | AC-1977 | 5kw | 185 | 24 | 355 | 270 | 側(cè)出 | 水銀Hg |
| 3 | AC-2989 | 6kw | 122 | 23 | 600 | 490 | 側(cè)出 | 水銀Hg |
| 4 | AC-4301 | 8.4kw | 120 | 23 | 800 | 700 | 側(cè)出 | 鐵Fe |
| 5 | AC-4416 | 9kw | 120 | 25 | 850 | 750 | AC-023-CER | 鐵Fe |
| 6 | AC-4417 | 4.8kw | 160 | 26 | 400 | 300 | 末出 | 鐵Fe |
| 7 | AC-5003 | 4.8kw | 160 | 26 | 400 | 300 | AC-009-CER | 水銀Hg |
| 8 | AC-5032 | 4.8kw | 160 | 25 | 400 | 302 | 側(cè)出 | 鐵Fe |
| 9 | AC-5844 | 3.6kw | 120 | 23 | 400 | 300 | 側(cè)出 | Fe 鐵 |
| 10 | AC-5918 | 5kw | 80 | 23 | 776 | 632 | AC-009-CER | 水銀Hg |
| 11 | AC-6169 | 2.4kw | 146 | 25 | 268 | 164 | 末出 | 水銀Hg |
| 12 | AC-6289(AC-8638) | 3.8kw | 114 | 25 | 485 | 334 | 末出 | 水銀Hg |
| 13 | AC-6327 | 10kw | 220 | 26 | 550 | 460 | 末出 | 鐵Fe |
| 14 | AC-6379 | 4kw | 76 | 23 | 650 | 526 | 末出 | 水銀Hg |
| 15 | AC-6387 | 3.2kw | 100 | 25 | 632 | 506 | 末出 | 水銀Hg |
| 16 | AC-6441 | 12kw | 110 | 25 | 1222 | 1082 | 末出 | 水銀Hg |
| 17 | AC-6482 | 7kw | 260 | 28 | 355 | 270 | 側(cè)出 | 水銀Hg |
| 18 | AC-6492 | 4kw | 160 | 24 | 350 | 250 | 側(cè)出 | 鐵Fe |
| 19 | AC-6531 | 12kw | 240 | 26 | 608 | 500 | 末出 | 鐵Fe |
| 20 | AC-6576 | 9kw | 120 | 25 | 850 | 750 | AC-023-CER | 水銀Hg |
| 21 | AC-6601 | 1.5kw | 123 | 23 | 220 | 122 | 末出 | 鐵Fe |
| 22 | AC-6603 | 3.5kw | 120 | 24 | 400 | 300 | 末出 | 水銀Hg |
| 23 | AC-6620 | 2.4kw | 120 | 22 | 300 | 200 | AC-023-CER | 鐵Fe |
| 24 | AC-6649 | 9.6kw | 160 | 23 | 700 | 600 | 末出 | 鐵Fe |
| 25 | AC-6650 | 12kw | 240 | 30 | 630 | 500 | 末出 | 水銀Hg |
| 26 | AC-6658 | 10kw | 120 | 23 | 970 | 850 | 末出 | 鐵Fe |
| 27 | AC-6663 | 5kw | 185 | 23 | 355 | 270 | 側(cè)出 | 鐵Fe |
| 28 | AC-6664 | 1.8kw | 120 | 25 | 240 | 150 | 側(cè)出 | 水銀Hg |
| 29 | AC-6753 | 5kw | 80 | 20 | 750 | 630 | AC-005-CER | 水銀Hg |
| 30 | AC-6874 | 4.8kw | 160 | 22 | 400 | 300 | AC-009-CER | 鐵Fe |
| 31 | AC-7047 | 16kw | 120 | 25 | 1450 | 1350 | AC-009-CER | 水銀Hg |
| 32 | AC-7201 | 16kw | 320 | 26 | 607 | 496 | AC-009-CER | 鐵Fe |
| 33 | AC-7202 | 10.6kw | 231 | 26 | 550 | 458 | AC-009-CER | 水銀Hg |
| 34 | AC-7273 | 12kw | 141 | 23 | 970 | 850 | AC-009-CER | 水銀Hg |
| 35 | ACP-7320 | 6.7kw | 100 | 18 | 768 | 675 | AC-030-CER | 水銀Hg |
| 36 | AC-7328 | 7kw | 200 | 26 | 435 | 345 | AC-023-CER | 水銀Hg |
| 37 | AC-7472 | 18kw | 185 | 28 | 1100 | 972 | AC-007-CER | 水銀Hg |
| 38 | AC-7473 | 21kw | 215 | 28 | 1100 | 966 | AC-007-CER | 鐵Fe |
| 39 | AC-7449 | 8kw | 160 | 24 | 600 | 500 | AC-009-CER | 鐵Fe |
| 40 | ACP-7625 | 3kw | 220 | 28 | 222 | 136 | AC-070-CER | Ga鎵 |
| 41 | ACP-7656 | 1.9kw | 155 | 32 | 214 | 126 | AC-070-CER | Ga鎵 |
| 42 | AC-7928 | 17kw | 870 | 28 | 970 | AC-007-CER | 水銀Hg | |
| 43 | AC-8013 | 21kw | 195 | 28 | 1180 | 1066 | AC-007-CER | 水銀Hg |
| 44 | AC-8014 | 19kw | 220 | 28 | 970 | 856 | AC-007-CER | 鎵Ga |
| 45 | AC-8141 | 5kw | 110 | 23 | 550 | 450 | AC-009-CER | 鐵Fe |
| 46 | AC-8250 | 6kw | 130 | 25 | 484 | 464 | AC-009-CER | 水銀Hg |
| 47 | AC-5915 | 4KW | 120 | 24 | 430 | 326 | AC-023-CER | 鐵燈 |
| 48 | AC-8635 | 12kw | 135 | 25 | 1050 | 900 | AC-005-CER | 水銀燈 |
| 49 | AC-8636 | 6.0kw | 95 | 21 | 760 | 640 | AC-005-CER | 水銀燈 |
| 50 | AC-7809 | 15.9kw | 220 | 28 | 832 | 734 | AC-007-CER | 水銀 |
| 51 | AC-8306 | 7.4kw | 120 | 24 | 725 | 623 | AC-009-CER | 鐵燈 |
| 52 | AC-6916 | 8.9KW | 120 | 23 | 850 | 752 | AC-023-CER | 水銀燈 |
| 53 | AC-9706 | 21kw | 245 | 28 | 970 | 856 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 54 | AC-9698 | 18kw | 182 | 28 | 1100 | 986 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 55 | AC-9704 | 21kw | 213 | 28 | 1100 | 986 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 56 | AC-9705 | 18kw | 169 | 28 | 1180 | 1066 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 57 | AC-9707 | 18kw | 210 | 28 | 970 | 856 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 58 | AC-8013 | 20.8kw | 195 | 28 | 1180 | 1066 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 59 | AC-9708 | 6kw | 115 | 23 | 650 | 528 | AC-005-CER | 鐵燈 |
| 60 | AC-9728 | 21kw | 202 | 28 | 1160 | 1040 | AC-007-CER | 水銀 |
| 61 | AC-9729 | 18kw | 173 | 28 | 1160 | 1040 | AC-007-CER | 水銀 |
| 62 | AC-5685 | 14.6kw | 115 | 24 | 1350 | 1251 | AC-009-CER | 水銀 |
| 63 | AC-7460 | 17.6kw | 80 | 24 | 2350 | 2256 | AC-009-CER | 水銀 |
| 64 | AC-2876 | 7.3KW | 120 | 24 | 700 | 602 | AC-023-CER | 水銀 |
| 65 | AC-5684 | 16.7KW | 120 | 24 | 1500 | 1406 | AC-023-CER | 水銀 |
| 66 | AC-9902 | 8.4kw | 145 | 28 | 682 | 580 | AC-007-CER | 鹵素 |
| 67 | ACP-10047 | 16.8kw | 165 | 23 | 1130 | 1036 | PINCH 頭 | 水銀燈 |
| 68 | AC-4615 | 4.8kw | 160 | 19 | 420 | 300 | AC-013-CER | |
| 69 | AC-10435 | 21kw | 195 | 28 | 1182 | 1082 | AC-007-CER | 鎵燈 |
| 70 | AC-9760 | 6KW | 115 | 23 | 610 | 520 | AC-045-CER | 水銀燈 |
| 71 | AC-10397 | 1.0KW | 175 | 19 | 150 | 56 | AC-006-CER | 鹵素?zé)?/td> |
| 72 | AC-10876 | 5.0KW | 145 | 23 | 470 | 345 | AC-009-CER | 鐵燈 |
| 73 | AC-10885 | 4.9KW | 120 | 23 | 500 | 402 | AC-009-CER | 鐵燈 |
| 74 | AC-1904 | 6.1KW | 120 | 26 | 650 | 502 | AC-005-CER | 水銀燈 |
| 75 | AC-5715 | 21.3KW | 120 | 28 | 1906 | 1804 | AC-057-CER | 水銀燈 |
| 76 | AC-6685 | 8.4kw | 120 | 25 | 833 | 700 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 77 | AC-7213 | 2.9KW | 200 | 22 | 230 | 146 | AC-006-CER | 鐵燈 |
| 78 | AC-8881 | 21KW | 241 | 28 | 972 | 872 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 79 | AC-8882 | 18KW | 180 | 28 | 1102 | 1002 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 80 | AC-8884 | 21KW | 210 | 28 | 1102 | 1002 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 81 | AC-8885 | 21KW | 194 | 28 | 1182 | 1082 | AC-007-CER | 水銀燈 |
| 82 | AC-8886 | 18KW | 166 | 28 | 1182 | 1082 | AC-007-CER | 水銀燈 |
